| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 决赛 | 7.13 | 德国 🇩🇪 | 1-0 | 阿根廷 🇦🇷 |
| 季军 | 7.12 | 荷兰 🇳🇱 | 3-0 | 巴西 🇧🇷 |
| 半决赛 | 7.08 | 德国 🇩🇪 | 7-1 | 巴西 🇧🇷 |
| 半决赛 | 7.09 | 阿根廷 🇦🇷 | 0-0 (4-2) | 荷兰 🇳🇱 |
| 1/4决赛 | 7.04 | 法国 🇫🇷 | 0-1 | 德国 🇩🇪 |
| 1/4决赛 | 7.05 | 巴西 🇧🇷 | 2-1 | 哥伦比亚 🇨🇴 |
| 1/4决赛 | 7.05 | 阿根廷 🇦🇷 | 1-0 | 比利时 🇧🇪 |
| 1/4决赛 | 7.06 | 荷兰 🇳🇱 | 0-0 (4-3) | 哥斯达黎加 🇨🇷 |
* 点球大战比分记为 (主队-客队)
| 组别 | 主队 | 比分 | 客队 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 巴西 🇧🇷 | 3-1 | 克罗地亚 🇭🇷 | 揭幕战 |
| B组 | 西班牙 🇪🇸 | 1-5 | 荷兰 🇳🇱 | 范佩西鱼跃 |
| B组 | 智利 🇨🇱 | 2-0 | 西班牙 🇪🇸 | 卫冕出局 |
| C组 | 哥伦比亚 🇨🇴 | 3-0 | 希腊 🇬🇷 | J罗闪耀 |
| D组 | 乌拉圭 🇺🇾 | 1-3 | 哥斯达黎加 🇨🇷 | 最大冷门 |
| E组 | 法国 🇫🇷 | 5-2 | 瑞士 🇨🇭 | 进球大战 |
| F组 | 阿根廷 🇦🇷 | 1-0 | 伊朗 🇮🇷 | 梅西绝杀 |
| G组 | 德国 🇩🇪 | 4-0 | 葡萄牙 🇵🇹 | 穆勒帽子 |
| H组 | 比利时 🇧🇪 | 1-0 | 俄罗斯 🇷🇺 | 阿扎尔助攻 |
更多比分请见完整赛程表
第20届世界杯在巴西举行,32支球队激战12座球场。德国战车最终捧杯,克洛泽打破大罗进球纪录。J罗拿下金靴,巴西1-7惨败半决赛成为永恒记忆。